top of page
손실보상대상
100%현장실사, 완전보상실현!
손실보상대상
1.직접보상: : 공익사업시행지구의 토지등의 보상
보상대상 | 보상내용 | 보상액기준 | 비고 |
---|---|---|---|
토지 | 토지 | 감정평가액 | |
건축물등 | 건축물, 공작물, 입목, 기타 토지에 정착한 물건 | 감정평가액 | |
수목/농작물 | 수목, 농작물, 농업용자산/기자재 | 감정평가액 | |
분묘 | 분묘이전비, 석물이전비, 이전보조비 | 분묘이전비,석물이전비는 감정평가액 이전보조비는 시행규칙에 정한 금액 | |
광업권 | 조업중인 광산 | 감정평가액 | |
어업권 | 공익사업으로 어업권의 제한/정지 또는 취소되는 경우 | 감정평가액 | |
영업손실 | 폐업:2년분 / 휴업:4월 이내 / 무허가영업:3인 가구 3개월분 가계지출비 | 국토교통부령이 정하는 기준에 의거 사업시행자가 산정 | |
농업손실 | 도별 연간 평균농작물총수입 기준 보상기간 2년 | 국토교통부령이 정하는 기준에 의거 사업시행자가 산정 | |
축산업 손실 | 허가영업, 가축별 기준마리수 이상 사육하는 경우 | 감정평가액 | |
휴직/실직 | -휴직 : 평균임금 90일분의 70% | 국토교통부령이 정하는 기준에 의거 사업시행자가 산정 | |
이주정착금 | 주거용 건축물 평가액의 30% 최저 600만원~최고 1,200만원 | 국토교통부령이 정하는 기준에 의거 사업시행자가 산정 | 10호 이상 |
주거이전비 | -건축물 소유자 : 2월분 | 국토교통부령이 정하는 기준에 의거 사업시행자가 산정 | |
동산의 이전비 | 토지 등의 취득 또는 사용에 따라 이전하여야하는 동산 및 감손상당액 | 감정평가액 | |
이농비, 이어비 | -이농비 : 1년분 평균생계비 | 국토교통부령이 정하는 기준에 의거 사업시행자가 산정 | |
사업폐지등에 대한 보상 | 법정수수료 및 그 밖의 비용 | 감정평가액 | |
무허가 건축물 보상특례 | 세입자 : 4월분 | 국토교통부령이 정하는 기준에 의거 사업시행자가 산정 |
2.간접보상: : 공익사업시행지구의 토지등의 보상
보상대상 | 보상내용 | 보상액기준 | 비고 |
---|---|---|---|
대지등 | 대지, 건축물, 분묘 또는 농지 등이 교통두절, 경작이 불가능하게 된 경우 | 감정평가액 | |
건물등 | 농지 대부분이 편입되고 건물만 잔존하여 매매불능, 이주불가피한 경우 | 감정평가액 | |
소수잔존자 | 부락 대부분이 편입되고 생활환경이 현저히 불편하게 되어 이주 불가피한 잔존 가옥 | 감정평가액 | |
공작물등 | 사업시행으로 기능이 상실된 공작물, 시설 | 감정평가액 | |
어업의 피해 | 사업시행으로 인근에서 어업피해 발생 | 감정평가액 | |
영업손실 | 영업배후지의 2/3 이상 상실 진출입로의 단절, 그밖의 부득한 사유 | 감정평가액 | 자유업 제외 |
농업손실 | 농지의 2/3 이상 편입 | 감정평가액 |
bottom of page